Recettes d'artisanat pour Scribe
939 résultats
                                                                                
                    Nom
                    
                         
                    
                             | 
                    Niveau | Type | |
|---|---|---|---|
| Plan de banquet de guilde | 50 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière des héros de guilde | 300 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière de récolte et de rapidité de guilde | 250 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière de karma et d'expérience de guilde | 200 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière de karma de guilde | 125 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière de découverte de magie de guilde | 150 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière d'or et de découverte de magie de guilde | 225 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière d'or de guilde | 175 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière d'expérience de guilde | 125 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière d'augmentation de récolte de guilde | 100 | Consommable de guilde | |
| Plan d'événements mondiaux de guilde | 100 | Consommable de guilde | |
| Plan : Tourelles de portes | 350 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Tour de guet | 375 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Siège consolidé | 225 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Présence du fort | 375 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Portes consolidées | 175 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Point de passage d'urgence | 350 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Livraison de ravitaillement mineure | 25 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Gardes de fer | 200 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Eaux dissimulatrices | 400 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Dolyaks véloces | 175 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Dolyaks renforcés | 150 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Dolyaks invulnérables | 175 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Dolyaks chargés | 250 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Dépôt saboté | 100 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Défense aérienne | 400 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Chevaucheur des dunes | 225 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Brume curative | 150 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Bannière du dragon | 300 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Bannière du Centaure | 250 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Bannière de la tortue | 200 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : atténuateur de siège | 325 | Consommable de guilde (McM) | |
| Pilier usé | 125 | Décoration de guilde | |
| Pilier kryptis | 400 | Décoration de guilde | |
| Pilier en or à calotte | 350 | Décoration de guilde | |
| Pilier en or | 325 | Décoration de guilde | |
| Pilier en grès élaboré | 275 | Décoration de guilde | |
| Pilier en grès brisé | 250 | Décoration de guilde | |
| Pilier en grès | 250 | Décoration de guilde | |
| Pilier élégant | 400 | Décoration de guilde | |
| Pilier du zéphyr | 75 | Décoration de guilde | |
| Pilier de la Garde astrale | 400 | Décoration de guilde | |
| Pilier de haie | 350 | Décoration de guilde | |
| Pilier carré élégant | 400 | Décoration de guilde | |
| Pilier carré brisé | 25 | Décoration de guilde | |
| Pilier ascalonien brisé | 250 | Décoration de guilde | |
| Pilier ascalonien | 225 | Décoration de guilde | |
| Pierres de cairn élonien | 400 | Décoration de guilde | |
| Pièce de cuir grossier traité | 150 | Raffinement | |
| Pièce de cuir fin traité | 75 | Raffinement | 
