Recettes d'artisanat pour Scribe
939 résultats
| Nom | Niveau |
Type
|
|
|---|---|---|---|
| Thèse sur la Force | 125 | Banquet | |
| Thèse sur la Force magistrale | 400 | Banquet | |
| Thèse sur l'Exactitude basique | 50 | Banquet | |
| Thèse sur la Force acquise | 350 | Banquet | |
| Thèse sur l'Exactitude étudiée | 200 | Banquet | |
| Thèse sur la Malice magistrale | 400 | Banquet | |
| Thèse sur la Malice étudiée | 200 | Banquet | |
| Plan de bannière de karma et d'expérience de guilde | 200 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière d'augmentation de récolte de guilde | 100 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière de découverte de magie de guilde | 150 | Consommable de guilde | |
| Transport de coffre | 350 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière de récolte et de rapidité de guilde | 250 | Consommable de guilde | |
| Plan de repère routier de guilde | 150 | Consommable de guilde | |
| Plan de banquet de guilde | 50 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière d'expérience de guilde | 125 | Consommable de guilde | |
| Plan d'événements mondiaux de guilde | 100 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière d'or et de découverte de magie de guilde | 225 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière des héros de guilde | 300 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière de karma de guilde | 125 | Consommable de guilde | |
| Plan de bannière d'or de guilde | 175 | Consommable de guilde | |
| Plan : Brume curative | 150 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan de bélier de feu | 300 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Livraison de ravitaillement mineure | 25 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Présence du fort | 375 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plans de baliste | 200 | Consommable de guilde (McM) | |
| Catapulte | 300 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Portes consolidées | 175 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Bannière du Centaure | 250 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Siège consolidé | 225 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Chevaucheur des dunes | 225 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan de générateur de bouclier | 400 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Dolyaks invulnérables | 175 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plans de trébuchet | 400 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Eaux dissimulatrices | 400 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : atténuateur de siège | 325 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Dolyaks chargés | 250 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Défense aérienne | 400 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Bannière de la tortue | 200 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plans de chariot à flèches | 200 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Dépôt saboté | 100 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Dolyaks renforcés | 150 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Tourelles de portes | 350 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Gardes de fer | 200 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Tour de guet | 375 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan de golem de siège | 400 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Point de passage d'urgence | 350 | Consommable de guilde (McM) | |
| Fiole d'eau enchantée | 150 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Dolyaks véloces | 175 | Consommable de guilde (McM) | |
| Plan : Bannière du dragon | 300 | Consommable de guilde (McM) | |
| Trône | 125 | Décoration de guilde |
